PLAYERA ADULTO

Talla ANCHO LARGO TOLERANCIA
XXS      
XS      
S 45.7 70.5 +-1.9 / +-2.5
M 50.8 73.0 +-1.9 / +-2.5
L 55.9 76.5 +-1.9 / +-2.5
XL 61.0 78.1 +-1.9 / +-2.5
2XL 66.0 80.6 +-1.9 / +-2.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

PLAYERA ADULTO OVERZISE

Talla ANCHO LARGO TOLERANCIA
XXS      
XS      
S 63 73 +-1.9 / +-2.5
M 65 74.5 +-1.9 / +-2.5
L 67 77 +-1.9 / +-2.5
XL 74.5 80.5 +-1.9 / +-2.5
2XL 84.5 76 +-1.9 / +-2.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

PLAYERA NIÑO JUVENIL

Talla ANCHO LARGO TOLERANCIA
XXS      
XS 40.6 50.8 +-1.9 / +-2.5
S 43.2 55.9 +-1.9 / +-2.5
M 45.7 61.0 +-1.9 / +-2.5
L 48.3 63.5 +-1.9 / +-2.5
XL 50.8 67.3 +-1.9 / +-2.5
2XL    
 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

PLAYERA NIÑO BEBE

Talla ANCHO LARGO TOLERANCIA
XXS      
XS     +
S 35.6 44.5 +-1.9 / +-2.5
M 38.1 47 +-1.9 / +-2.5
L 40.6 49.5 +-1.9 / +-2.5
XL 43.2 52.1 +-1.9 / +-2.5
2XL    
 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

HOODIE ADULTO

Talla ANCHO LARGO TOLERANCIA
XXS      
XS      
S 50.8 66.7 +-1.9 / +-3.2
M 55.9 69.2 +-1.9 / +-3.2
L 61.0 71.8 +-1.9 / +-3.2
XL 66.0 74.3 +-1.9 / +-3.2
2XL 71.1 76.8 +-1.9 / +-3.2


* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

HOODIE NIÑOS

Talla ANCHO LARGO TOLERANCIA
XXS      
XS 40.6 48.3 +-1.9 / +-3.2
S 43.2 53.3 +-1.9 / +-3.2
M 45.7 58.4 +-1.9 / +-3.2
L 48.3 61 +-1.9 / +-3.2
XL 50.8 63.5 +-1.9 / +-3.2
2Xl      


* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CALZADO

Medida del pie MX US
22 cm 2 5
22.5 cm 2.5 5.5
22.9 cm 3 6
23.3 cm 3.5 6.5
23.8 cm 4 7
24.2 cm 4.5 7.5
24.6 cm 5 8
25.0 cm 5.5 8.5
25.5 cm 6 9
25.9 cm 6.5 9.5
26.3 cm 7 10
26.7 cm 7.5 10.5
27.1 cm 8 11
27.6 cm 8.5 11.5
28.0 cm 9 12
28.4 cm 9.5 12.5

FRAZADA 

INDIVIDUAL: 1.60 X 1.10M

MATRIMONIAL: 1.60 CX 2.20M

ALMOHADA  75 X 50 CM